南師大數學科學學院?南京師范大學研究生院數學專業招生學碩也招收專碩。南京師范大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學建設高校,數學科學學院是學校實力雄厚的二級學院,現擁有數學、統計學兩個一級學科博士學位授權點,數學、那么,南師大數學科學學院?一起來了解一下吧。
還行,只要你纖派努力,肯定能考取的。
南京師范大學(Nanjing Normal University),簡稱南師大,坐落于六朝古都南京市,由江蘇省人民政府和中華人民共和國教育部共建,是國家“211工程”重點建設高校、國家“雙一流”世界一流學科建設高校,入選“國家建設高水平大學公派研究生項目”、“卓越教師培養計劃”、“卓越法律人才教育培養計劃”、“教育部來華留學示范基地”,是中國高等師范教育的發祥地之一。
學校主源可追溯到1902年創辦的三江師范學堂,后歷經兩江優級師范學堂、南京高等師范學校、國立東南大學、國立第四中山大學、國立江蘇大學、國立中央大學、國立南京大學、南京大學等時期;另一源頭為1888年創辦的匯文書院,后發展為私立金陵大學,1951年與私立金陵女子文理學院(曾稱私立金陵女子大學)合并,成立公立金陵大學。1952年全國高校院系調整,以原南京大學、金陵大學等有關院系為基礎,在原金陵女子大學校址組建南京師范學院。1984年更名為南京師范大學。1996年進入國家“211工程”高校行列。2000年南京動力高等專科學校并入。
截至2017年5月,學校擁有仙林、隨園、紫金三個校區,隨園校區有“東方最美麗的校園”之稱,占地總面積近3015畝,建筑總面積近105.37萬平方米;設有二級學院26個,本科專業99個,擁有一級模晌學科博士點23個,一級學科碩士點37個,7個學科在教育部第三輪學科評估中進入全國前十,4個學科躋身ESI全球前1%;有在職教職工3240人,在校普通本科生16763人,在校研究生10830人,成教在籍生旦豎鋒5216人。
葛軍出的數學高考題平均分只有68分。
葛軍,1964年肆野10月生,江蘇如東人,數學教育專家,南京師范大學附屬中學校長。
葛軍于1985年畢業于南京師范大學數學科學學院,后留校任教,歷任南京師范大學教師教育學院副院長;2003年任南京師范大學附屬實驗學校校長;2004年、2007年、2008年、2010年先后參加普笑旦通高等學校招生全國統一考試江蘇卷數學科命題工作;
2012年起任南京師范大學附屬中學校長;2014年9月出席南京師范大學附屬中學2014—碰雹擾2015學年開學典禮并致辭;2016年6月參加南京師范大學附屬中學2016屆畢業典禮;2018年6月出席南京師范大學附屬中學2018屆畢業典禮;
9月參加學校2018—2019學年第一學期開學典禮并致辭;2019年9月參加南京師范大學附屬中學2019—2020學年第一學期開學典禮;
2021年6月出席南京師范大學附屬中學“青春是美麗的”高三畢業典禮;2022年11月參加南京師范大學附屬中學建校120周年發展大會。
葛軍主要從事數學教育領域的研究與教學工作。
加強優秀大學生對我校及數學科學學院的了解,發揮數學人才培養的傳統優勢,為有意進一步深造的優秀學生構建交流。
1、申請加入暑期學校的學生必須符合如下條件:具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研咐渣大究生資格高校的數學相關專業2022屆在校本科生。
2、學術研究興趣濃厚,有較強的創新意識、創新能力、專業發展能力,且有進一步深造意愿。
3、誠實守信,學風端正,無任何考試作弊、剽竊他梁歲人學術成果以及衡豎違法違紀受記過及以上處分記錄。
4、學習成績優秀,外語水平良好,修完前三年(五年制前四年)所學課程且均通過。
一、2023年南京師范大學考研分數線
關于公布南京師范大學2023年碩士研究生分數線的通知
根據教育部相關文件精神及《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,結合我校實際情況,現將南京師范大學2023年碩士研究生復試分數線公布如下:
學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 方向 可用計劃 進復試最低分
001 文學院 050101 文藝學15 395
001 文學院 050102 語言學及應用語言學12 399
001 文學院 050103 漢語言文字學7 396
001 文學院 050104 中國古典文獻學12 386
001 文學院 050105 中國古代文學20 381
001 文學院 050106 中國現當代文學14 389
001 文學院 050108 比較文學與世界文學6 388
001 文學院 0501Z1 應用文體學2 384
001 文學院 130300 戲劇與影視學19 389
001 文學院 055300 出版41 367
002 新聞與傳播學院 050300 新聞傳播學21 367
002 新聞與傳播學院 130300 戲劇與影視學10 366
002 新聞與傳播學院 055200 新聞與傳播30 386
002 新聞與傳播學院 135105 廣播電視55 361
003 公共管理學院 010100 哲學34 333
003 公共管理學院 030200 政治學27 366
003 公共管理學院 120401 行政管理12 372
003 公共管理學院 1204Z1 應急管理2 365
003 公共管理學院 125200 公共管理160 178
004 法學院 030100 法學48 351
004 法學院 035101 法律(非法學) 不分方向 72 338
004 法學院 035101 法律(非法學) 警務方向 15 337
004 法學院 035102 法律(法學)20 337
005 商學院 020202 區域經濟學8 360
005 商學院 020204 金融學7 379
005 商學院 020206 國際貿易學2 362
005 商學院 120202 企業管理13 371
005 商學院 025100 金融17 365
005 商學院 025400 國際商務4 362
005 商學院 125100 工商管理117 170
006 教育科學學院 040101 教育學原理6 371
006 教育科學學院 040102 課程與教學論4 370
006 教育科學學院 040103 教育史6 354
006 教育科學學院 040104 比較教育學4 356
006 教育科學學院 040105 學前教育學10 380
006 教育科學學院 040106 高等教育學5 359
006 教育科學學院 040108 職業技術教育學7 354
006 教育科學學院 0401J2 教育領導與管理4 356
006 教育科學學院 0401Z1 德育學9 377
006 教育科學學院 0401Z2 美育學1 358
006 教育科學學院 0401Z4 教育信息工程8 372
006 教育科學學院 0401Z5 家庭教育學3 373
006 教育科學學院 0401Z6 小學教育學1 361
006 教育科學學院 078401 教育技術學10 374
006 教育科學學院 120403 教育經濟與管理4 356
006 教育科學學院 045101 教育管理10 353
006 教育科學學院 045114 現代教育技術21 363
006 教育科學學院 045115 小學教育18 380
006 教育科學學院 045117 科學與技術教育16 357
006 教育科學學院 045118 學前教育15 351
006 教育科學學院 045120 職業技術教育29 370
007 外國語學院 050201 英語語言文學16 368
007 外國語學院 050202 俄語語言文學1 378
007 外國語學院 050205 日語語言文學1 376
007 外國語學院 050209 歐洲語言文學1 392
007 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學4 368
007 外國語學院 055101 英語筆譯41 391
007 外國語學院 055102 英語口譯21 389
008 社會發展學院 030300 社會學17 342
008 社會發展學院 060100 考古學6 345
008 社會發展學院 060200 中國史 中國史 26 351
008 社會發展學院 060200 中國史 中外歷史比較 6 361
008 社會發展學院 035200 社會工作25 336
008 社會發展學院 065100 文物與博物館21 349
009 數學科學學院 070100 數學 數學 49 323
009 數學科學學院 070100 數學 數據天文學(與中科院聯合培養) 1 305
009 數學科學學院 071400 統計學2 302
009 數學科學學院 025200 應用統計10 360
010 物理科學與技術學院 070200 物理學 物理學 47 298
010 物理科學與技術學院 070200 物理學 光學 9 298
010 物理科學與技術學院 070200 物理學 物理學(與中科院聯合培養) 3 343
010 物理科學與技術學院 085400 電子信息6 307
011 化學與材料科學學院 070300 化學90 359
011 化學與材料科學學院 081700 化學工程與技術1 312
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工 不分方向 46 277
011 化學與材料科學學院 085600 材料與化工 不分方向(與江蘇省產研院聯合培養) 1 275
012 生命科學學院 071000 生物學109 337
012 生命科學學院 071300 生態學29 348
012 生命科學學院 086000 生物與醫藥 生物工程 20 295
012 生命科學學院 086000 生物與醫藥 生物與醫藥工程(與中科院聯合培養) 6 292
013 地理科學學院 070501 自然地理學 不分方向 18 301
013 地理科學學院 070501 自然地理學 自然地理(與中科院聯合培養) 1 332
013 地理科學學院 070502 人文地理學24 300
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息 地理信息科學 23 335
013 地理科學學院 070503 地圖學與地理信息 地理信息技術 36 333
013 地理科學學院 0705J1 環境地理學4 294
013 地理科學學院 0705Z2 地理環境遙感7 316
013 地理科學學院 081602 攝影測量與遙感5 277
013 地理科學學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程1 305
013 地理科學學院 120203 旅游管理2 368
013 地理科學學院 120405 土地資源管理6 353
013 地理科學學院 085704 測繪工程41 326
013 地理科學學院 125400 旅游管理17 170
014 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學20 378
014 音樂學院 135101 音樂 音樂教育 52 376
014 音樂學院 135101 音樂 音樂表演 18 366
014 音樂學院 135101 音樂 音樂師范教育(定向就業) 21 361
015 體育科學學院 040300 體育學 體育人文社會學 7 367
015 體育科學學院 040300 體育學 運動人體科學 2 409
015 體育科學學院 040300 體育學 體育教育訓練學 10 372
015 體育科學學院 040300 體育學 民族傳統體育學 2 305
015 體育科學學院 045201 體育教學16 348
015 體育科學學院 045202 運動訓練6 307
016 美術學院 130400 美術學 中國美術歷史與理論 5 383
016 美術學院 130400 美術學 西方美術歷史與理論 6 374
016 美術學院 130400 美術學 美術教育研究 6 372
016 美術學院 130400 美術學 書法研究 1 368
016 美術學院 130500 設計學5 365
016 美術學院 135107 美術 中國畫 14 361
016 美術學院 135107 美術 油畫 12 376
016 美術學院 135107 美術 水彩 7 366
016 美術學院 135107 美術 書法 4 367
016 美術學院 135107 美術 雕塑 4 365
016 美術學院 135107 美術 藝術品保護與修復 4 361
016 美術學院 135108 藝術設計 視覺傳達設計 9 364
016 美術學院 135108 藝術設計 環境設計 4 362
016 美術學院 135108 藝術設計 陶瓷設計 3 361
016 美術學院 135108 藝術設計 跨媒體藝術 6 361
016 美術學院 135108 藝術設計 攝影藝術 9 368
017 金陵女子學院 0303Z1 家政學2 359
017 金陵女子學院 0401J4 女性教育學4 356
017 金陵女子學院 120201 會計學2 357
017 金陵女子學院 120404 社會保障3 392
017 金陵女子學院 125300 會計48 230
018 電氣與自動化工程學院 080800 電氣工程29 285
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 控制工程 18 280
018 電氣與自動化工程學院 085400 電子信息 智能裝備與控制(與江蘇省產研院聯合培養) 10 290
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 電氣工程 74 311
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 電氣工程(與南瑞集團聯合培養) 6 276
018 電氣與自動化工程學院 085801 電氣工程 儲能技術與應用(與中科院聯合培養) 6 283
019 能源與機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理26 272
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 動力工程 30 279
019 能源與機械工程學院 085800 能源動力 動力工程(與中科院聯合培養) 9 282
019 能源與機械工程學院 085906 人工環境工程(含供熱、通風及空調等)48 321
020 教師教育學院 0401J3 教師教育18 363
020 教師教育學院 045102 學科教學(思政)10 385
020 教師教育學院 045103 學科教學(語文)28 357
020 教師教育學院 045104 學科教學(數學)28 367
020 教師教育學院 045105 學科教學(物理)11 361
020 教師教育學院 045106 學科教學(化學)16 351
020 教師教育學院 045107 學科教學(生物)11 365
020 教師教育學院 045108 學科教學(英語)18 370
020 教師教育學院 045109 學科教學(歷史)13 351
020 教師教育學院 045110 學科教學(地理)10 362
021 國際文化教育學院 0501Z2 對外漢語9 371
021 國際文化教育學院 045300 漢語國際教育32 372
022 計算機與電子信息學院 080900 電子科學與技術6 329
022 計算機與電子信息學院 081200 計算機科學與技術31 319
022 計算機與電子信息學院 083900 網絡空間安全5 314
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 計算機技術 32 356
022 計算機與電子信息學院 085400 電子信息 電子與通信工程 40 303
023 心理學院 077100 心理學22 364
023 心理學院 045116 心理健康教育18 352
023 心理學院 045400 應用心理49 359
024 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論46 386
025 環境學院 083001 環境科學18 280
025 環境學院 083002 環境工程19 277
025 環境學院 085701 環境工程 環境工程 32 283
025 環境學院 085701 環境工程 環境工程(與中科院聯合培養) 1 327
026 海洋科學與工程學院 070700 海洋科學22 304
026 海洋科學與工程學院 090800 水產15 318
026 海洋科學與工程學院 085700 資源與環境1 275
026 海洋科學與工程學院 095134 漁業發展22 256
027 食品與制藥工程學院 083200 食品科學與工程20 339
027 食品與制藥工程學院 100700 藥學24 379
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫藥 食品工程 34 321
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫藥 制藥工程 10 304
027 食品與制藥工程學院 086000 生物與醫藥 生物制藥 25 333
說明:
1.單獨考試復試分數線按照報考專業/門類,在教育部公布的初試總成績基本要求基礎上降10分確定。
數學科學學院
070100數學
01 (全日制)不分方向
初試謹螞科目
①101思想政治理論
②祥銀埋201英語一
③602數學分析
④838高等代數
復試科目
⑤F076數學綜合
初試參考書目
602 數學分析:
《數搏巧學分析》,華東師范大學,高等教育出版社。
838 高等代數:
《高等代數》(第三版),北京大學,高等教育出版社。
復試參考書目
F076 數學綜合:
數學綜合(以下科目五選二):近世代數、實變函數、計算方法、常微分方程、概率論與數理統計。
以上就是南師大數學科學學院的全部內容,目前南師大一共有三個校區,它們分別是仙林,隨園,紫金三個校區,總共有27個學院招收研究生。仙林校區:主校區,位于仙林大學城,占地2500畝左右,普通本科生在這個校區,另外研一的學生也在這邊。